| ब्रांड नाम: | DAWSON |
| मॉडल नंबर: | एबीएलबी90 |
| MOQ: | एक सेट |
| कीमत: | US $37000-39800/ Set |
| डिलीवरी का समय: | 55-65कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
3L 5L एचडीपीई पीपी बोतल एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन जूस वाटर हाई क्वालिटी प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन
डावसन मशीनरी और मोल्ड ग्रुप
***बाहर निकालना झटका मोल्डिंग मशीन विशेषज्ञ***
हमारे ग्राहक दुनिया भर में हैं।
वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कजाकिस्तान, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, माल्टा, रोमानिया, इटली, भारत, सीरिया, इथियोपिया, मिस्र, सूडान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे , मेक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू ....
डावसन मशीनरी और मोल्ड ग्रुप
एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीनDSB70II
मैं
|
मशीन मॉडल
|
मैक्स।बोतल का आकार
|
उत्पादन पूर्वानुमान
|
|
| DSB70II |
सिंगल स्टेशन सिंगल हेड
|
5ली
|
180 ~ 200 पीसी / एच (5 एल) / सिंगल हेड के साथ 400 ~ 450 पीसी / एच (1 एल) / डबल हेड के साथ |
उत्पाद विवरण
| नाम | इकाइयों | ABLB90-30L |
| अधिकतम उत्पाद मात्रा | ली | 30 L |
| पेंच व्यास | मिमी | 90 |
| स्क्रू ड्राइव पावर | किलोवाट | 10 |
| एचडीपीई का उत्पादन | केजी/एच | 130 |
| तेल पंप ड्राइव पावर | किलोवाट | 1 1 |
| शिकंजे का बल | के.एन. | 270 |
| मोल्ड का अधिकतम आकार: | मिमी | 680×660 |
| टेम्पलेट का आकार | मिमी | 290×320 |
| मोल्ड स्ट्रोक | मिमी | 450-950 |
| मशीन का आकार | एल × डब्ल्यू × एच | 4.4×3.4×3.6 |
| मशीन का वजन | टन | 11.3 |
स्वचालित एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग मशीन DSB70II
तुम उत्पाद: 0 ~ 5 एल बोतलें
तुम बिजली की आपूर्ति: 380/220v 50/60 हर्ट्ज त्रि-चरण
तुम डाई हेड नंबर:अकेला / दोहरा
तुम उपयुक्त कच्चा माल: पीई, पीपी, पीवीसी, पीएस, पीईटीजी
तुम आउटपुट क्षमता: 180 ~ 200 पीसी / एच (5 एल) / सिंगल हेड के साथ
400 ~ 450 पीसी / एच (1 एल) / डबल हेड के साथ
| विशेष विवरण | इकाइयां | DSB70IIश्रृंखला | |||
| अधिकतम कंटेनर क्षमता | ली | 5 | |||
| मरने वाले सिरों की संख्या | सेट | 1 | |||
| शुष्क चक्र समय | दूसरा | 5 | |||
| मशीन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | एम | 3.3*2.3*2.6 | |||
| कुल वजन | टन | 5.5 | |||
| कीलक इकाई | |||||
| शिकंजे का बल | के.एन. | 68 | |||
| प्लेटिन ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 200-500 | |||
| प्लेटिन आकार | मिमी | 360*470 | |||
| अधिकतम मोल्ड आकार (डब्ल्यू * एच) | मिमी | 390*470 | |||
| मोल्ड मोटाई | मिमी | 210-300 | |||
| प्लेटिन चलती दूरी | मिमी | 440 | |||
| शक्ति | |||||
| एक्सट्रूज़न मोटर पावर | किलोवाट | 22 | |||
| तेल पंप मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 | |||
| एक्सट्रूज़न हीटिंग पावर | किलोवाट | 12 | |||
| हेड हीटिंग पावर | किलोवाट | 5.7 | |||
| कूलिंग फैन पावर | किलोवाट | 0.26 | |||
| कुल शक्ति | किलोवाट | 45.46 | |||
| औसत बिजली की खपत | किलोवाट | 23.5 | |||
| एक्स्ट्राडर यूनिट | |||||
| पेंच व्यास | मिमी | 70 | |||
| पेंच एल / डी अनुपात | एल/डी | 24 | |||
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता | किग्रा/घंटा | 90 | |||
| हीटिंग ज़ोन की संख्या | क्षेत्र | 3 | |||
| एक्सट्रूडर हीटिंग पावर | किलोवाट | 14.2 | |||
| एक्सट्रूडर ड्राइविंग पावर | किलोवाट | 22 | |||
| कूलिंग फैन नंबर | 2 | ||||
| पंखे की शक्ति | किलोवाट | 0.26 | |||
| अद्भूत मरा | |||||
| सिर का प्रकार | निरंतर बाहर निकालना सिर | ||||
| हेड नंबर | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| केंद्रीय दूरी / मिमी | - | 160 | 110 | 85 | |
| अधिकतम डाई व्यास / मिमी | 135 | 80 | 50 | 30 | |
उच्च गुणवत्ता मोल्ड
उच्च गुणवत्ता झटका मोल्डिंग मोल्ड
प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग की प्रक्रिया में, मोल्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।एक अच्छा ब्लो मोल्ड उत्पाद के उत्पादन को अधिक सुचारू रूप से बना सकता है, और एक अच्छा ब्लोइंग मोल्ड भी तैयार उत्पाद को अधिक लचीला और सुंदर बना सकता है।
DAWSON चीन में आपका विश्वसनीय मित्र होगा, और हम आपको अधिकतम समर्थन देने के लिए हमेशा अपनी पूरी कोशिश करेंगे!
ग्राहक तस्वीरें