| ब्रांड नाम: | Dawson |
| कीमत: | USD 36000-40000 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
![]()
![]()
![]()
इस हाई-स्पीड मशीन से, आप अपनी निश्चित लागत बढ़ाए बिना अधिक उत्पादन मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। यह दक्षता बढ़ी हुई लाभप्रदता में बदल जाती है, क्योंकि समान समय-सीमा में अधिक प्रीफ़ॉर्म का निर्माण किया जा सकता है।![]()
| इंजेक्शन यूनिट | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| स्क्रू व्यास | मिमी | 75 | 75 | 83 | 95 |
| इंजेक्शन दबाव | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| स्क्रू L/D अनुपात | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| इंजेक्शन दर | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| शॉट वॉल्यूम | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| शॉट वजन | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| क्लैंप टन भार | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 520 | 590 | 590 | 590 |
| टाई-बार के बीच की जगह | मिमी | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| प्लेटन का आकार | मिमी | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| मोल्ड की ऊंचाई | मिमी | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 180 | 200 | 200 | 200 |
| इजेक्टर टन भार | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| इजेक्टर पिन | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()