| ब्रांड नाम: | Dawson |
| कीमत: | USD 36000-40000 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
![]()
![]()
![]()
उत्पादन चक्र की गति को तेज करके, हमारी मशीन आपको उच्च बाजार मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाती है। तेज चक्रों से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और लीड टाइम कम होता है, जिससे आप बाजार परिवर्तनों और ग्राहकों की जरूरतों पर अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकते।
.![]()
| इंजेक्शन यूनिट | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| स्क्रू व्यास | मिमी | 75 | 75 | 83 | 95 |
| इंजेक्शन दबाव | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| स्क्रू L/D अनुपात | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| इंजेक्शन दर | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| शॉट वॉल्यूम | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| शॉट वजन | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| क्लैंप टन भार | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 520 | 590 | 590 | 590 |
| टाई-बार के बीच की जगह | मिमी | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| प्लेटन का आकार | मिमी | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| मोल्ड की ऊंचाई | मिमी | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 180 | 200 | 200 | 200 |
| इजेक्टर टन भार | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| इजेक्टर पिन | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()