| ब्रांड नाम: | Dawson |
| कीमत: | USD 36000-40000 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
![]()
![]()
![]()
मशीन का डिज़ाइन सामग्री की बर्बादी को कम करने और सामग्री के उपयोग को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। बर्बादी में यह कमी न केवल उत्पादन लागत को कम करती है, बल्कि अधिक पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार विनिर्माण प्रथाओं का भी समर्थन करती है, जो एक अधिक टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करती है।
.![]()
| इंजेक्शन यूनिट | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| स्क्रू व्यास | मिमी | 75 | 75 | 83 | 95 |
| इंजेक्शन दबाव | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| स्क्रू L/D अनुपात | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| इंजेक्शन दर | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| शॉट वॉल्यूम | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| शॉट वजन | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| क्लैंप टनेज | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 520 | 590 | 590 | 590 |
| टाई-बार के बीच की जगह | मिमी | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| प्लेटन आकार | मिमी | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| मोल्ड ऊंचाई | मिमी | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 180 | 200 | 200 | 200 |
| इजेक्टर टनेज | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| इजेक्टर पिन | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()