![]()
![]()
![]()
स्वचालित पीईटी बोतल ब्लो मोल्डिंग मशीन
सौंदर्य प्रसाधन/रस/भोजन तेल/दवा/पानी सीडी
बोतल बंद करने वाली मशीन को तेजी से और सटीक रूप से बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विभिन्न प्रकार की बोतल बंद करने वाली मशीनों को संभाल सकती है, जैसे स्क्रू कैप, स्नैप कैप या कॉर्क।मशीन के समायोज्य कैपिंग टोक़ एक उचित सील सुनिश्चित करता है, सामग्री के किसी भी रिसाव या खराब होने से रोकता है। इसमें उच्च गति से कैपिंग क्षमता है और इसे मौजूदा बोतलबंद लाइनों में एकीकृत किया जा सकता है,पेय पदार्थों जैसे उद्योगों में समग्र उत्पादन दक्षता में सुधार, दवा और सौंदर्य प्रसाधन।
![]()
| मॉडल | ZP1500-6C | |
| बोतल के प्रकार का विनिर्देश | गुहा | 6 |
| अधिकतम मात्रा | 1.5L | |
| बोतल के मुंह का अधिकतम कुल व्यास | 28-86 मिमी | |
| बोतल का सबसे बड़ा व्यास | 65 मिमी | |
| बोतल की अधिकतम ऊंचाई | 340 मिमी | |
| उत्पादन विनिर्देश | सैद्धांतिक आउटपुट | 10000 बीपीएच |
| बोतल प्रकार की क्षमता | 500 मिलीलीटर | |
| बोतल प्रकार का वजन | 149 | |
| बोतल का प्रकार | परिपत्र | |
| शक्ति विनिर्देश | प्रकाश ट्यूब की मात्रा | 48 पीसी |
| प्रकाश ट्यूब शक्ति | 2 किलोवाट | |
| अधिकतम ताप शक्ति | 60 किलोवाट | |
| सभी विद्युत मशीनों की स्थापना | 75 किलोवाट | |
| वास्तविक खपत | ४०% - ७०% | |
| वायु दबाव विनिर्देश | कार्य दबाव | 5-6 किलोग्राम/सेमी2 |
| तापमान सीमा | 10°C | |
| उपभोग | 8000 किलो कैलोरी/घंटा | |
| फोर्ज़ेन कटर प्रवाह | 138 लीटर/मिनट | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()