| Brand Name: | Dawson |
| MOQ: | 1 set |
| कीमत: | USD 4800-5300 |
![]()
![]()
उत्पादन विवरण
डौसन ने मैकेनिकल और मोल्ड उत्पादन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव जमा किया है। तेल, शीतल पेय, खनिज पानी, शराब, दवा, सौंदर्य प्रसाधन आदि के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की पीईटी बोतलों पर लागू होता है।
![]()
| तकनीकी पैरामीटर | ZP-2L-2 | ZP-2L-4 | |
| मोल्डिंग | क्लैम्पिंग फ़ोर्स | 14000KG | 28000KG |
| क्लैम्पिंग स्ट्रोक | 155mm | 190mm | |
| स्ट्रेचिंग स्ट्रोक | 370mm | 370mm | |
| कैविटी स्पेसिंग | 90-130mm | 100-110mm | |
| कैविटी की संख्या | 2 कैविटी | 4 कैविटी | |
| कैरिज यूनिट | 72pCs | 96pcs | |
| सिद्धांतिक आउटपुट | 800-1000bph | 1600-2000bph | |
| विद्युत प्रणाली | हीटिंग पावर | 28-0.5KW | 32-0.8KW |
| लैंप परतों की संख्या | 7 परतें | 8 परतें |
| एयर सिस्टम | ऑपरेटिंग प्रेशर | 7-9KG | 7-9KG |
| कम दबाव वाली हवा की खपत | 0.6M?/MIN | 0.8M?/MIN | |
| ब्लोइंग प्रेशर | 20-30BAR | 20-30BAR | |
| उच्च दबाव वाली हवा की खपत | 1.2M/MIN | 2.4M/MIN |
| चिलर | ऑपरेटिंग प्रेशर | 2-4BAR | 2-4BAR |
| तापमान रेंज | 10-12°C | 10-12°C | |
| खपत | 1 5MP/MIN | 1 5MP/MIN | |
| पावर | 3P | 3P |
![]()
![]()
1. PLC नियंत्रण प्रणाली अपनाएं, संचालित करने में आसान
2. बिजली दक्षता को अपग्रेड करें।
3. HMl नियंत्रण पैनल द्वारा सरलीकृत संचालन।
4. मॉड्यूलर डिज़ाइन रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है।
5. ऊर्जा की बचत। उच्च क्षमता
![]()
विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()