![]()
![]()
![]()
| बुनियादी मापदंड | उपयुक्त सामग्री | पीईपी,पीवीसी,पीएस,पीईटीजी,जल्द ही |
| अधिकतम मात्रा | 20 लीटर | |
| उत्पादन क्षमता | 50~60PCS/H | |
| आकार | 4.8×3.4×3.6 ((M) | |
| वजन | 11.3T | |
| प्रणाली | विनिर्देश | पैरामीटर |
| एक्सट्रूज़न प्रणाली | संक्षेप में | उच्च ग्रेड मिश्र धातु इस्पात, केंद्र भोजन |
| मरने की संख्या | 1 | |
| सिर के केंद्र की दूरी | / | |
| मैक्सिडीमाउथ | 200 | |
| एक्सट्रूडरमोटर | 30kw मोटर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()